
FLOOR STANDING
落地式|充裕熱水,穩定供應。
20 至 50 加侖的容量選擇,以落地腳座承托桶身。適合具備地面設備空間的住宅與營業場所,將儲熱量、供電與保養動線一起納入規劃。
- 容量選擇
- 20/30/40/50 加侖
- 系列型號
- EP-B20、EP-B30、EP-B40、EP-B50
- 空間規劃
- 確認地面承載、進出水位置與檢修空間。

精湛 excellent台灣製造|多形式完整容量
落地、直掛、橫臥與瞬儲式選擇齊全,內外桶採不鏽鋼製造,可依空間、水質與用水量評估加熱配置。
DESIGNED FOR EVERYDAY LIFE
從落地、直掛到橫臥與瞬儲形式,精湛以不鏽鋼內外桶身回應不同安裝需求。依空間、用水量與電力條件選定型號,兼顧日常使用與維護便利。
FULL SPECIFICATIONS
| 型號 | 容量 | 尺寸(cm) | 管徑 | 用電(kW) | 建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-B8 | 8 加侖 | 39×65 | 1/2 吋 | 6 | NT$13,000 |
| EP-B12 | 12 加侖 | 39×79 | 1/2 吋 | 4 | NT$14,000 |
| EP-A15E | 15 加侖 | 43×77 | 1/2 吋 | 4 | NT$15,000 |
| EP-A20E | 20 加侖 | 43×92 | 1/2 吋 | 4 | NT$16,000 |
| 型號 | 容量 | 尺寸(cm) | 管徑 | 用電(kW) | 建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-B8F | 8 加侖 | 39×65 | 1/2 吋 | 6 | NT$13,500 |
| EP-B12F | 12 加侖 | 39×79 | 1/2 吋 | 4 | NT$14,500 |
| EP-BI5F | 15 加侖 | 43×77 | 1/2 吋 | 4 | NT$15,500 |
| EP-B20F | 20 加侖 | 43×92 | 1/2 吋 | 4 | NT$16,500 |
| 型號 | 容量 | 尺寸(cm) | 管徑 | 用電(kW) | 建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-B20 | 20 加侖 | 43×109 | 1/2 吋 | 4 | NT$16,500 |
| EP-B30 | 30 加侖 | 48×130 | 3/4 吋 | 4 | NT$20,500 |
| EP-B40 | 40 加侖 | 50×145 | 3/4 吋 | 6 | NT$26,000 |
| EP-B50 | 50 加侖 | 63×125 | 3/4 吋 | 6 | NT$35,000 |
| 型號 | 容量 | 尺寸(cm) | 管徑 | 用電(kW) | 建議售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACG-8 | 8 加侖 | 45×45 | 1/2 吋 | 5 | NT$18,000 |
REAL INSTALLATIONS
從衛浴橫掛、陽台落地到雙機配置,看看精湛在不同空間的安裝方式。






選購前由專人協助評估,讓產品性能真正落實在使用現場。